人生就是博尊龍AG旗艦廳牌SH15非晶合金全銅芯變壓器,質保三年!!
SH15-M密封式非晶合金電力變壓器參數
型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接範圍 | 低壓 | |||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 | 33 | 600 | 1.7 | 4.0 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.3 | |||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.2 | |||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.1 | |||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.0 | |||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.9 | |||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.7 | |||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.7 | |||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.7 | |||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.5 | |||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.5 | |||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.5 | |||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | |||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | |||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | |||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | |||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 5.0 | ||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 |
特種非晶合金變壓器請致電:0635-8873388 0635-8873399(技術部) 或者 在線谘詢Q Q:332333124。
上一頁:35千伏電力變壓器
下一頁:三相三繞組變壓器(雙輸出變壓器)
版權所有: 山東人生就是博尊龍AG旗艦廳變壓器製造有限公司 管理 銷售部:0635-8873388 生產部:0635-8873399
傳真:0635-8506666
手機:(銷售一部:)15606350552 15606350553 (銷售二部:)15606351901 13256610668 地址:山東省聊城市經濟技術開發區高新區